![]()
FFFTPなどのFTPツールからサイトのFTPユーザIDやパスワードが漏洩し、サイトが改ざんされる被害が増えています。Gumblar/8080系ウィルスによって引き起こされています。
その対策として、
1.FTPツールのID、パスワードの保存機能を利用しない。インストールしている場合、いったんアンインストールして、レジストリーに登録されているID,パスワードすべて削除しておくことも必要。
2.通常のFTPの場合、ID,パスワード平文(暗号化されていない)で通信されるので、暗号化通信対応のFTPでデータをやり取りすることが必要
とされています。
2.の対策として、FTPSやSFTP対応のFTPツール(WinSCPやFileZillaなど)を利用すること、もちろんサーバー側もFTPSやSFTP対応であることが必要です。
下記の一覧は、このFTPS又はSFTP対応のレンタルサーバーです。
今やこの対策は必須かもしれません。
共用サーバー 暗号化通信FTP対応(FTPS,SFTP)
| 右の項目で並べ替えが可能です | 初期費用 | 維持費用(月相当) | ディスク容量 |
| サービス名 | ロリポップ/コロリポプラン | プラン名 | コロリポ |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社paperboy&co. | ディスク容量 | 2GByte | |
| 月額(相当) | 105円 | 初期費用 | 1,575円 | |
| ディスク容量 | 2GByte | 1GB当り単価 | 52.5円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-S1 | プラン名 | Q-S1 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 120円 | 初期費用 | 1,050円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 120円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ハッスルサーバー | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 有限会社ネットエイド | ディスク容量 | 3GByte | |
| 月額(相当) | 208円 | 初期費用 | 1,000円 | |
| ディスク容量 | 3GByte | 1GB当り単価 | 69.33円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | クイッカレンタルサーバー | プラン名 | ライトプラン |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社エムフロ | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 250円 | 初期費用 | 2,000円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 250円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ミニバード | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ネットオウル株式会社 | ディスク容量 | 30GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 1,575円 | |
| ディスク容量 | 30GByte | 1GB当り単価 | 8.77円 | |
| 特徴 | ・1/21から共用SSL対応 ・1/7からマルチドメイン(2個)に対応 ・ディスク容量も ・ドメインを取得しなくても、オリジナルドメインでスタート可能 ・ブログ簡単インストール機能(以下2つ)
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ロリポップ | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社paperboy&co. | ディスク容量 | 13GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 1,575円 | |
| ディスク容量 | 13GByte | 1GB当り単価 | 20.23円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | すみだレンタルサーバー | プラン名 | SR10 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 合同会社マシュマシュ | ディスク容量 | 3GByte | |
| 月額(相当) | 315円 | 初期費用 | 3,150円 | |
| ディスク容量 | 3GByte | 1GB当り単価 | 105円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | サーバーカウボーイ | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ファーストサーバ株式会社 | ディスク容量 | 50GByte | |
| 月額(相当) | 416円 | 初期費用 | 1,000円 | |
| ディスク容量 | 50GByte | 1GB当り単価 | 8.32円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | さくらインターネット/スタンダード | プラン名 | スタンダード |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | さくらインターネット株式会社 | ディスク容量 | 10GByte | |
| 月額(相当) | 417円 | 初期費用 | 1,000円 | |
| ディスク容量 | 10GByte | 1GB当り単価 | 41.7円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | 無限 | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ミルブレインズ LLC ( Millebrains LLC ) | ディスク容量 | 無制限 | |
| 月額(相当) | 480円 | 初期費用 | 2,980円 | |
| ディスク容量 | 無制限 | 1GB当り単価 | 0円 | |
| 特徴 | 月額わずか480円でディスク容量無制限、メールアカウント無制限、ドメイン無制限、データベース無制限の大容量サーバー
| |||
| 企業リンク | ||||











