![]()
WordPressは、とくにブログサイトの作成・管理で最も有名なCMS(Content Management System)のひとつです。
以前は、Movable Typeが日本で一番人気でしたが、管理の容易さやOpenSourceである点などから、最近はWordPressが最も人気がでています。
いまや、WordPress対応は必須であり、WordPressの簡易インストール機能が装備されたレンタルサーバーも増加しています。
また、WordPress3.0以上から、WordPressMUで対応していた「複数サイト」の構築も可能なっており、さらにその魅力が増したといえます。
以下は、そのWordPress対応を運営会社が表明しているレンタルサーバー一覧です。
共用レンタルサーバー WordPressが使える
| サービス名 | プラン名 | 提供会社 | 初期費用 | 維持費用(月相当) | ディスク容量 | 1GB当り単価 | URL | 企業サイト | 特徴 |
| サービス名 | ミライ・レンタルサーバーサービス/MRS Lite | プラン名 | MRS Lite |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 105円 | 初期費用 | 1,050円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 105円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-S1 | プラン名 | Q-S1 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 120円 | 初期費用 | 1,050円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 120円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | トライサーバー | プラン名 | TRY250 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | WebWave有限会社 | ディスク容量 | 3GByte | |
| 月額(相当) | 250円 | 初期費用 | 500円 | |
| ディスク容量 | 3GByte | 1GB当り単価 | 83.33円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | クイッカレンタルサーバー | プラン名 | ライトプラン |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社エムフロ | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 250円 | 初期費用 | 2,000円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 250円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | FC2 レンタルサーバー/レンタルサーバーLite | プラン名 | レンタルサーバーLite |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | FC2 inc. | ディスク容量 | 5GByte | |
| 月額(相当) | 250円 | 初期費用 | 2,000円 | |
| ディスク容量 | 5GByte | 1GB当り単価 | 50円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ミニバード | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ネットオウル株式会社 | ディスク容量 | 30GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 1,575円 | |
| ディスク容量 | 30GByte | 1GB当り単価 | 8.77円 | |
| 特徴 | ・1/21から共用SSL対応 ・1/7からマルチドメイン(2個)に対応 ・ディスク容量も ・ドメインを取得しなくても、オリジナルドメインでスタート可能 ・ブログ簡単インストール機能(以下2つ)
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ExpressWeb | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | データ・ジャパン株式会社 | ディスク容量 | 30GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 3,150円 | |
| ディスク容量 | 30GByte | 1GB当り単価 | 8.77円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ロリポップ | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社paperboy&co. | ディスク容量 | 13GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 1,575円 | |
| ディスク容量 | 13GByte | 1GB当り単価 | 20.23円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | エクストリム/ベーシックプラン | プラン名 | ベーシックプラン |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社ハイパーボックス | ディスク容量 | 5GByte | |
| 月額(相当) | 263円 | 初期費用 | 1,050円 | |
| ディスク容量 | 5GByte | 1GB当り単価 | 52.6円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | すみだレンタルサーバー | プラン名 | SR10 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 合同会社マシュマシュ | ディスク容量 | 3GByte | |
| 月額(相当) | 315円 | 初期費用 | 3,150円 | |
| ディスク容量 | 3GByte | 1GB当り単価 | 105円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||











