![]()
PLESKは、米国SWsoft社の高機能サーバー管理ツールで800万ドメインの導入実績があり、信頼性の高いツールです。
ドメイン設定、データベース設定、メール設定などのサーバー管理作業がWEBブラウザ画面よりグラフィカルなユーザインターフェースで簡単に操作可能です。
これにより、サーバー管理のコマンドなど専門知識が無い初心者でも十分に管理できます。
レンタルサーバーの管理は操作性が重要です。各社各様の管理ツールが多いですが、PLESKの使えるレンタルーサーバーで統一すると管理が楽です。
共用サーバー Plesk搭載
| 右の項目で並べ替えが可能です | 初期費用 | 維持費用(月相当) | ディスク容量 |
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-S1 | プラン名 | Q-S1 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 120円 | 初期費用 | 1,050円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 120円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | サーバーカウボーイ | プラン名 | |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ファーストサーバ株式会社 | ディスク容量 | 50GByte | |
| 月額(相当) | 416円 | 初期費用 | 1,000円 | |
| ディスク容量 | 50GByte | 1GB当り単価 | 8.32円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-01 | プラン名 | Q-01 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 20GByte | |
| 月額(相当) | 525円 | 初期費用 | 2,100円 | |
| ディスク容量 | 20GByte | 1GB当り単価 | 26.25円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-02 | プラン名 | Q-02 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 30GByte | |
| 月額(相当) | 777円 | 初期費用 | 2,100円 | |
| ディスク容量 | 30GByte | 1GB当り単価 | 25.9円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen 共用サーバー/Q-03 | プラン名 | Q-03 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 60GByte | |
| 月額(相当) | 987円 | 初期費用 | 2,100円 | |
| ディスク容量 | 60GByte | 1GB当り単価 | 16.45円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | FC2レンタルサーバー | プラン名 | 通常プラン |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | FC2 inc. | ディスク容量 | 10GByte | |
| 月額(相当) | 1,500円 | 初期費用 | 3,000円 | |
| ディスク容量 | 10GByte | 1GB当り単価 | 150円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | スピーバー/共用サーバープラン SS-1 | プラン名 | 共用サーバープラン SS-1 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | ライド株式会社 | ディスク容量 | 1GByte | |
| 月額(相当) | 1,575円 | 初期費用 | 3,150円 | |
| ディスク容量 | 1GByte | 1GB当り単価 | 1575円 | |
| 特徴 |
| |||
| 企業リンク | ||||








