仮想専用サーバー PLESK搭載
| 右の項目で並べ替えが可能です | 初期費用 | 維持費用(月相当) | ディスク容量 |
| サービス名 | ServerQueen VPS/QV-00 | プラン名 | QV-00 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 20GByte | |
| 月額(相当) | 925円 | 初期費用 | 3,150円 | |
| OS | CentOS 5 | メモリ | 共有 | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | FC2 VPS/VPSライト | プラン名 | VPSライト |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | FC2 inc. | ディスク容量 | 10GByte | |
| 月額(相当) | 980円 | 初期費用 | 4,800円 | |
| OS | CentOS 5 | メモリ | 共用 | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen VPS/QV-01 | プラン名 | QV-01 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 120GByte | |
| 月額(相当) | 1,470円 | 初期費用 | 7,350円 | |
| OS | CentOS 5 | メモリ | 512MB | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | 使えるネット Linux VPS/シルバー SILVER | プラン名 | シルバー SILVER |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 使えるねっと株式会社 | ディスク容量 | 15GByte | |
| 月額(相当) | 1,880円 | 初期費用 | 5,250円 | |
| OS | CentOS 5/ Ubuntu 8.04 | メモリ | 256 | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | ServerQueen VPS/QV-02 | プラン名 | QV-02 |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アット・ワイエムシー | ディスク容量 | 240GByte | |
| 月額(相当) | 1,995円 | 初期費用 | 7,350円 | |
| OS | CentOS 5 | メモリ | 512MB | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||
| サービス名 | 使えるネット Linux VPS/ゴールド | プラン名 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 使えるねっと株式会社 | ディスク容量 | 30GByte | |
| 月額(相当) | 3,880円 | 初期費用 | 5,250円 | |
| OS | CentOS 5/ Ubuntu 8.04 | メモリ | 512MB | |
| 特徴 | ||||
| 企業リンク | ||||







